慈利县2021年事业单位公开招聘人员结构化面试及综合成绩公示
慈利县2021年事业单位公开招聘人员
结构化面试及综合成绩公示
根据《慈利县2021年事业单位公开招聘人员公告》要求,公开招聘结构化面试工作已经结束,现将结构化面试成绩及综合成绩予以公示。
附:慈利县2021年事业单位公开招聘人员结构化面试及综合成绩表
慈利县人力力资源和社会保障局
2021年12月6日
慈利县2021年事业单位公开招聘人员结构化面试及综合成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位 | 报考岗位 | 报考单位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 吴迪 | 男 | 20101010322 | 101 | 工作人员 | 慈利县社会福利中心 | 88.40 | 53.04 | 76.90 | 30.76 | 83.80 | 1 |
2 | 葛元 | 男 | 20101010315 | 101 | 工作人员 | 慈利县社会福利中心 | 87.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 2 |
3 | 李杨琪 | 女 | 20102011020 | 102 | 工作人员 | 慈利县婚姻登记中心 | 85.00 | 51.00 | 86.40 | 34.56 | 85.56 | 1 |
4 | 向导 | 女 | 20102011110 | 102 | 工作人员 | 慈利县婚姻登记中心 | 84.70 | 50.82 | 83.00 | 33.20 | 84.02 | 2 |
5 | 余阳 | 女 | 20103011224 | 103 | 工作人员 | 慈利县救助站 | 86.30 | 51.78 | 75.90 | 30.36 | 82.14 | 1 |
6 | 刘镇 | 男 | 20103011421 | 103 | 工作人员 | 慈利县救助站 | 86.50 | 51.90 | 71.60 | 28.64 | 80.54 | 2 |
7 | 高鹏 | 男 | 20201011926 | 201 | 评审员 | 慈利县财政投资评审中心 | 84.40 | 50.64 | 82.60 | 33.04 | 83.68 | 1 |
8 | 张俊 | 男 | 20201012004 | 201 | 评审员 | 慈利县财政投资评审中心 | 85.80 | 51.48 | 79.80 | 31.92 | 83.40 | 2 |
9 | 李振南 | 男 | 20201011930 | 201 | 评审员 | 慈利县财政投资评审中心 | 79.40 | 47.64 | 73.80 | 29.52 | 77.16 | 3 |
10 | 朱妍 | 女 | 20201012002 | 201 | 评审员 | 慈利县财政投资评审中心 | 76.60 | 45.96 | 68.20 | 27.28 | 73.24 | 4 |
11 | 龚娟 | 女 | 20202012206 | 202 | 财务人员 | 慈利县财政事务中心 | 88.00 | 52.80 | 79.80 | 31.92 | 84.72 | 1 |
12 | 汤薇薇 | 女 | 20202012216 | 202 | 财务人员 | 慈利县财政事务中心 | 86.00 | 51.60 | 78.80 | 31.52 | 83.12 | 2 |
13 | 杨柯 | 男 | 20203012401 | 203 | 信息员 | 慈利县财政事务中心 | 84.90 | 50.94 | 79.00 | 31.60 | 82.54 | 1 |
14 | 符星昊 | 男 | 20203012502 | 203 | 信息员 | 慈利县财政事务中心 | 83.70 | 50.22 | 68.40 | 27.36 | 77.58 | 2 |
15 | 潘旭芝 | 女 | 20204012717 | 204 | 财务人员 | 慈利县国库集中支付核算中心 | 91.70 | 55.02 | 82.40 | 32.96 | 87.98 | 1 |
16 | 杨燕 | 女 | 20204012616 | 204 | 财务人员 | 慈利县国库集中支付核算中心 | 92.90 | 55.74 | 79.10 | 31.64 | 87.38 | 2 |
17 | 徐晓燕 | 女 | 20204012714 | 204 | 财务人员 | 慈利县国库集中支付核算中心 | 88.00 | 52.80 | 82.60 | 33.04 | 85.84 | 3 |
18 | 沈祖泽 | 男 | 20204013124 | 204 | 财务人员 | 慈利县国库集中支付核算中心 | 87.90 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | 4 |
19 | 黄彦彰 | 男 | 20301013208 | 301 | 博物馆宣教员(面向高校毕业生) | 慈利县文物考古研究所 | 81.90 | 49.14 | 79.20 | 31.68 | 80.82 | 1 |
20 | 吴钧澜 | 女 | 20303013217 | 303 | 文旅专干(面向高校毕业生) | 慈利县文化旅游事务中心 | 89.70 | 53.82 | 81.80 | 32.72 | 86.54 | 1 |
21 | 姚青青 | 女 | 20303013230 | 303 | 文旅专干(面向高校毕业生) | 慈利县文化旅游事务中心 | 88.30 | 52.98 | 83.80 | 33.52 | 86.50 | 2 |
22 | 龚婷 | 女 | 20304013322 | 304 | 文艺专干(面向高校毕业生) | 慈利县文化旅游事务中心 | 86.50 | 51.90 | 81.70 | 32.68 | 84.58 | 1 |
23 | 胡家豪 | 男 | 20304013401 | 304 | 文艺专干(面向高校毕业生) | 慈利县文化旅游事务中心 | 78.40 | 47.04 | 75.20 | 30.08 | 77.12 | 2 |
24 | 郝梦霞 | 女 | 20305013414 | 305 | 信息员(面向高校毕业生) | 慈利县文化旅游事务中心 | 85.90 | 51.54 | 80.60 | 32.24 | 83.78 | 1 |
25 | 秦攀 | 男 | 20305013418 | 305 | 信息员(面向高校毕业生) | 慈利县文化旅游事务中心 | 80.40 | 48.24 | 75.00 | 30.00 | 78.24 | 2 |
26 | 冉兰廷 | 女 | 20501013824 | 501 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县粮食和物资储备中心 | 92.00 | 55.20 | 81.60 | 32.64 | 87.84 | 1 |
27 | 黎珏岑 | 女 | 20501014612 | 501 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县粮食和物资储备中心 | 89.90 | 53.94 | 80.60 | 32.24 | 86.18 | 2 |
28 | 郭瀚文 | 女 | 20501014516 | 501 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县粮食和物资储备中心 | 89.80 | 53.88 | 78.60 | 31.44 | 85.32 | 3 |
29 | 欧文琪 | 女 | 20501013606 | 501 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县粮食和物资储备中心 | 89.90 | 53.94 | 78.30 | 31.32 | 85.26 | 4 |
30 | 莫浩 | 男 | 20601014807 | 601 | 涉贫信访舆情处置专干 | 慈利县乡村振兴信息中心 | 85.50 | 51.30 | 88.30 | 35.32 | 86.62 | 1 |
31 | 李佳玲 | 女 | 20601014808 | 601 | 涉贫信访舆情处置专干 | 慈利县乡村振兴信息中心 | 86.50 | 51.90 | 84.30 | 33.72 | 85.62 | 2 |
32 | 吴晔 | 女 | 20701014816 | 701 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 92.90 | 55.74 | 83.60 | 33.44 | 89.18 | 1 |
33 | 瞿子涵 | 女 | 20701014827 | 701 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 85.90 | 51.54 | 85.00 | 34.00 | 85.54 | 2 |
34 | 张琳爽 | 女 | 20701014914 | 701 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 84.00 | 50.40 | 78.40 | 31.36 | 81.76 | 3 |
35 | 李东桥 | 女 | 20701014926 | 701 | 工作人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 82.90 | 49.74 | 77.20 | 30.88 | 80.62 | 4 |
36 | 覃子荷 | 女 | 20702015008 | 702 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 85.40 | 51.24 | 80.20 | 32.08 | 83.32 | 1 |
37 | 胡南麒 | 男 | 20702015001 | 702 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 83.20 | 49.92 | 80.40 | 32.16 | 82.08 | 2 |
38 | 邓扬洁 | 女 | 20702015002 | 702 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 81.50 | 48.90 | 80.50 | 32.20 | 81.10 | 3 |
39 | 刘覃闽湘 | 男 | 20702015012 | 702 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 81.00 | 48.60 | 80.40 | 32.16 | 80.76 | 4 |
40 | 曹耕 | 男 | 20702015015 | 702 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 80.00 | 48.00 | 80.40 | 32.16 | 80.16 | 5 |
41 | 姚俊杰 | 男 | 20702015007 | 702 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 80.50 | 48.30 | 78.60 | 31.44 | 79.74 | 6 |
42 | 杨志浩 | 男 | 20703015030 | 703 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 83.80 | 50.28 | 84.00 | 33.60 | 83.88 | 1 |
43 | 朱业成 | 男 | 20703015024 | 703 | 专技人员(面向高校毕业生) | 慈利县乡镇自然资源所 | 81.80 | 49.08 | 77.00 | 30.80 | 79.88 | 2 |
44 | 张献仁 | 女 | 20801016112 | 801 | 工作人员 | 慈利县五雷山风景名胜区管理事务中心 | 89.80 | 53.88 | 83.00 | 33.20 | 87.08 | 1 |
45 | 夏尔琪 | 女 | 20801015503 | 801 | 工作人员 | 慈利县五雷山风景名胜区管理事务中心 | 89.00 | 53.40 | 81.60 | 32.64 | 86.04 | 2 |
46 | 吴坤磊 | 男 | 20801016021 | 801 | 工作人员 | 慈利县五雷山风景名胜区管理事务中心 | 87.50 | 52.50 | 83.20 | 33.28 | 85.78 | 3 |
47 | 徐晖 | 男 | 20801016418 | 801 | 工作人员 | 慈利县五雷山风景名胜区管理事务中心 | 90.10 | 54.06 | 78.60 | 31.44 | 85.50 | 4 |
48 | 向静 | 女 | 20801015302 | 801 | 工作人员 | 慈利县五雷山风景名胜区管理事务中心 | 87.00 | 52.20 | 81.40 | 32.56 | 84.76 | 5 |
49 | 王球球 | 女 | 20801015824 | 801 | 工作人员 | 慈利县五雷山风景名胜区管理事务中心 | 89.50 | 53.70 | 77.00 | 30.80 | 84.50 | 6 |
50 | 宋勇 | 男 | 20901016919 | 901 | 专技人员 | 慈利县小城镇建设管理站 | 86.90 | 52.14 | 79.00 | 31.60 | 83.74 | 1 |
51 | 王耀华 | 男 | 20901017008 | 901 | 专技人员 | 慈利县小城镇建设管理站 | 84.90 | 50.94 | 79.20 | 31.68 | 82.62 | 2 |
52 | 常渐波 | 男 | 20901017009 | 901 | 专技人员 | 慈利县小城镇建设管理站 | 82.50 | 49.50 | 79.60 | 31.84 | 81.34 | 3 |
53 | 董子琦 | 女 | 20901016912 | 901 | 专技人员 | 慈利县小城镇建设管理站 | 80.10 | 48.06 | 80.00 | 32.00 | 80.06 | 4 |
54 | 谢荣 | 男 | 20902017021 | 902 | 专技人员 | 慈利县城镇燃气开发服务中心 | 88.00 | 52.80 | 84.20 | 33.68 | 86.48 | 1 |
55 | 林辉 | 男 | 20902017022 | 902 | 专技人员 | 慈利县城镇燃气开发服务中心 | 86.40 | 51.84 | 81.00 | 32.40 | 84.24 | 2 |
56 | 高程锋 | 女 | 21001017201 | 1001 | 工作人员 | 慈利县黄石水库水资源保护中心 | 93.00 | 55.80 | 81.60 | 32.64 | 88.44 | 1 |
57 | 田学卫 | 男 | 21001017420 | 1001 | 工作人员 | 慈利县黄石水库水资源保护中心 | 92.90 | 55.74 | 71.80 | 28.72 | 84.46 | 2 |
58 | 杨姣 | 女 | 21101017919 | 1101 | 工作人员 | 慈利县残疾人劳动就业管理中心 | 83.90 | 50.34 | 79.60 | 31.84 | 82.18 | 1 |
59 | 向刚 | 男 | 21101017920 | 1101 | 工作人员 | 慈利县残疾人劳动就业管理中心 | 75.50 | 45.30 | 76.30 | 30.52 | 75.82 | 2 |
60 | 徐海炎 | 女 | 21201017922 | 1201 | 工作人员 | 慈利县干线公路养护站 | 82.40 | 49.44 | 84.20 | 33.68 | 83.12 | 1 |
61 | 胡婷 | 女 | 21201017923 | 1201 | 工作人员 | 慈利县干线公路养护站 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 2 |
扫一扫微信二维码,关注育才学校官方微信(wzjjgwy),即可免费获取最新公考资讯!
育才学校咨询报名服务热线:0744-8261100 18874482100
育才教育公考面试培训课程 | [03.31] |
2024年湖北省选调生招录公告(1000人 | [12.14] |
2023年邵阳县事业单位公开招聘工作 | [12.14] |
张家界市永定区工商业联合会关于招 | [12.13] |
天津市2024年度定向招录选调生公告 | [12.12] |
【选调生】四川省2024年度选调优秀 | [12.12] |
辰溪县2023年度事业单位公开招聘工 | [12.11] |
永定区总工会关于招聘公益性岗位工 | [12.11] |
南县公安局警务辅助人员公开招聘公 | [12.09] |
长沙市公安局2023年招聘300名警务辅 | [12.09] |